Esta página se ha traducido automáticamente del alemán. Versión original en alemán
Ejemplos de baterías BionX
Ejemplos de baterías existentes de bicicletas eléctricas BionX con conexionado documentado o deducido por cálculo.
| Fabricante | Modelo | Tensión | Capacidad | Construcción | Celdas |
|---|---|---|---|---|---|
| BionX / KTM | Orange Power 3193-A1101 | 37 V | 8,4–12 Ah | 10S4P Taller | 40 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 2145-G09188 BMZ | 40,7 V | 8,4–12 Ah | 11S4P Taller | 44 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 3333-G10297083 Wisper | 40,7 V | 6,3–9 Ah | 11S3P Taller | 33 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | Steppenwolf 3043-A11074022 | 37 V | 12,6–18 Ah | 10S6P Taller | 60 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 320 Ride | 37 V | 7,5–10,5 Ah | 10S3P Taller | 30 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | 3800-C12004387 | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Taller | 39 × LG M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | Derby Cycle / Kalkhoff BMZ | 48 V | 7,8–10,5 Ah | 13S3P Taller | 39 × LG M26, M29 o MJ1 |
| BionX | 3582-C11297435 / 3582-M BMZ | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Taller | 39 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | 4070-A12061082 / 3684-C | 48 V | 8,7 Ah | 13S3P Taller | 39 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | Diamant Ride + Treck | 48 V | 11,6 Ah | 13S4P Taller | 52 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | 3965-C11286096 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Taller | 52 × LG HE2, M29 o MJ1 |
| BionX | 4000-A12081020 / SL 250 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Taller | 52 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
El resumen de modelos no constituye un compromiso general de reparación. Envíenos fotos de su batería y de la placa de características para que podamos aclarar la posible sustitución de celdas. Todos los ejemplos de baterías
Muéstrenos su batería
Una foto de la batería y de la placa de características, así como una breve descripción del fallo, bastan para una primera valoración.