Esta página foi traduzida automaticamente do alemão. Versão original em alemão
Exemplos de baterias BionX
Exemplos de baterias de bicicletas elétricas BionX existentes, com configuração documentada ou deduzida por cálculo.
| Fabricante | Modelo | Tensão | Capacidade | Construção | Células |
|---|---|---|---|---|---|
| BionX / KTM | Orange Power 3193-A1101 | 37 V | 8,4–12 Ah | 10S4P Oficina | 40 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 2145-G09188 BMZ | 40,7 V | 8,4–12 Ah | 11S4P Oficina | 44 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 3333-G10297083 Wisper | 40,7 V | 6,3–9 Ah | 11S3P Oficina | 33 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | Steppenwolf 3043-A11074022 | 37 V | 12,6–18 Ah | 10S6P Oficina | 60 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 320 Ride | 37 V | 7,5–10,5 Ah | 10S3P Oficina | 30 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | 3800-C12004387 | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Oficina | 39 × LG M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | Derby Cycle / Kalkhoff BMZ | 48 V | 7,8–10,5 Ah | 13S3P Oficina | 39 × LG M26, M29 ou MJ1 |
| BionX | 3582-C11297435 / 3582-M BMZ | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Oficina | 39 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | 4070-A12061082 / 3684-C | 48 V | 8,7 Ah | 13S3P Oficina | 39 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | Diamant Ride + Treck | 48 V | 11,6 Ah | 13S4P Oficina | 52 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | 3965-C11286096 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Oficina | 52 × LG HE2, M29 ou MJ1 |
| BionX | 4000-A12081020 / SL 250 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Oficina | 52 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
Esta lista de modelos não constitui um compromisso geral de reparação. Envie-nos fotografias da sua bateria e da placa de características, para que possamos esclarecer a possível substituição das células. Todos os exemplos de baterias
Mostre-nos a sua bateria
Uma fotografia da bateria e da placa de características, bem como uma breve descrição da avaria, bastam para uma primeira avaliação.