Questa pagina è stata tradotta automaticamente dal tedesco. Versione originale in tedesco
Esempi di batterie BionX
Esempi di batterie per e-bike BionX esistenti con collegamento delle celle documentato o ricavato dal calcolo.
| Produttore | Modello | Tensione | Capacità | Forma costruttiva | Celle |
|---|---|---|---|---|---|
| BionX / KTM | Orange Power 3193-A1101 | 37 V | 8,4–12 Ah | 10S4P Officina | 40 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 2145-G09188 BMZ | 40,7 V | 8,4–12 Ah | 11S4P Officina | 44 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 3333-G10297083 Wisper | 40,7 V | 6,3–9 Ah | 11S3P Officina | 33 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | Steppenwolf 3043-A11074022 | 37 V | 12,6–18 Ah | 10S6P Officina | 60 × Sony/Murata VTC4, VTC5 o VTC6 |
| BionX | 320 Ride | 37 V | 7,5–10,5 Ah | 10S3P Officina | 30 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | 3800-C12004387 | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Officina | 39 × LG M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | Derby Cycle / Kalkhoff BMZ | 48 V | 7,8–10,5 Ah | 13S3P Officina | 39 × LG M26, M29 o MJ1 |
| BionX | 3582-C11297435 / 3582-M BMZ | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Officina | 39 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
| BionX | 4070-A12061082 / 3684-C | 48 V | 8,7 Ah | 13S3P Officina | 39 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | Diamant Ride + Treck | 48 V | 11,6 Ah | 13S4P Officina | 52 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | 3965-C11286096 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Officina | 52 × LG HE2, M29 o MJ1 |
| BionX | 4000-A12081020 / SL 250 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Officina | 52 × LG HE2, M26S, M29 o MJ1 |
La panoramica dei modelli non costituisce un impegno generale alla riparazione. La preghiamo di inviarci foto della Sua batteria e della targhetta, affinché possiamo verificare la possibile sostituzione delle celle. Tutti gli esempi di batterie
Ci mostri la Sua batteria
Una foto della batteria e della targhetta e una breve descrizione del guasto sono sufficienti per una prima valutazione.