Cette page a été traduite automatiquement de l’allemand. Version originale allemande
Exemples de batteries BionX
Exemples de batteries de vélos électriques BionX existantes, avec un câblage documenté ou déduit par calcul.
| Fabricant | Modèle | Tension | Capacité | Format | Cellules |
|---|---|---|---|---|---|
| BionX / KTM | Orange Power 3193-A1101 | 37 V | 8,4–12 Ah | 10S4P Atelier | 40 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 2145-G09188 BMZ | 40,7 V | 8,4–12 Ah | 11S4P Atelier | 44 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 3333-G10297083 Wisper | 40,7 V | 6,3–9 Ah | 11S3P Atelier | 33 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | Steppenwolf 3043-A11074022 | 37 V | 12,6–18 Ah | 10S6P Atelier | 60 × Sony/Murata VTC4, VTC5 ou VTC6 |
| BionX | 320 Ride | 37 V | 7,5–10,5 Ah | 10S3P Atelier | 30 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | 3800-C12004387 | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Atelier | 39 × LG M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | Derby Cycle / Kalkhoff BMZ | 48 V | 7,8–10,5 Ah | 13S3P Atelier | 39 × LG M26, M29 ou MJ1 |
| BionX | 3582-C11297435 / 3582-M BMZ | 48 V | 7,5–10,5 Ah | 13S3P Atelier | 39 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
| BionX | 4070-A12061082 / 3684-C | 48 V | 8,7 Ah | 13S3P Atelier | 39 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | Diamant Ride + Treck | 48 V | 11,6 Ah | 13S4P Atelier | 52 × Panasonic NCR18650PF |
| BionX | 3965-C11286096 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Atelier | 52 × LG HE2, M29 ou MJ1 |
| BionX | 4000-A12081020 / SL 250 | 48 V | 10–14 Ah | 13S4P Atelier | 52 × LG HE2, M26S, M29 ou MJ1 |
Cet aperçu des modèles ne constitue pas un engagement général de réparation. Veuillez nous envoyer des photos de votre batterie et de sa plaque signalétique afin que nous puissions vérifier si un remplacement des cellules est possible. Tous les exemples de batteries
Montrez-nous votre batterie
Une photo de la batterie et de sa plaque signalétique ainsi qu’une brève description du défaut suffisent pour une première estimation.